LEC東京リーガルマインドグループ オフィスファシリティなら輪法にお任せ下さい!
株式会社輪法 TEL:03-5913-5801 株式会社輪法
| トップページ | 事務所開設・移転 | カラー印刷サービスのご案内 | 会社概要 | 求人情報 |
トップページ > カラー印刷サービスのご案内
カラー印刷サービスのご案内
小部数の印刷なら弊社のカラー印刷サービスをお選びください。
圧倒的な格安印刷、ぜひ他社とお比べください!
1.物件紹介

小部数印刷に特化した価格設定

1,000部以内の印刷物に特化した印刷設備を備えております。
他社と比べて圧倒的な価格帯をぜひご覧ください。

中綴じ印刷に特化

中綴じ印刷に特化した設備となっております。
メニューを少なくすることで驚きの価格を実現しております。

PDFファイル入稿の完全オンデマンド印刷

お客様よりPDFファイルで入稿していただきます。
入稿ファイルをPDFファイルに限定することで低コストでの運用を可能としております。
☆PDFファイル入稿時の注意点
機器の都合上余白が出ます。(ふちなし印刷はできません)
最大ページ数は64ページまでとなっております。
詳しくは問い合わせフォームかお電話でお問い合わせください。
※他の印刷会社と比べて可能なことは多くありませんが、その分安さに特化しております。
8.設備保守サポート

前提条件

サイズ 製本 用紙 納期 入稿
A4orB5 中綴じ フルカラー コート90 7日間 完全PDF
  ページ数
8 12 16 20 24 28 32 36
部数 100 12,404 13,563 14,722 15,881 17,040 18,199 19,358 20,517
200 14,808 17,126 19,444 21,762 24,080 26,398 28,716 31,034
300 17,213 20,690 24,166 27,643 31,120 34,597 38,074 41,551
400 19,617 24,253 28,888 33,524 38,160 42,796 47,432 52,067
500 22,021 27,816 33,611 39,405 45,200 50,995 56,790 62,584
600 24,425 31,379 38,333 45,286 52,240 59,194 66,148 73,101
700 26,830 34,942 43,055 51,167 59,280 67,393 75,505 83,618
800 29,234 38,505 47,777 57,049 66,320 75,592 84,863 94,135
900 31,638 42,069 52,499 62,930 73,360 83,791 94,221 104,652
1,000 34,042 45,632 57,221 68,811 80,400 91,990 103,579 115,169
  ページ数
40 44 48 52 56 60 64
部数 100 21,676 22,835 23,994 25,153 26,312 27,471 28,630
200 33,352 35,670 37,987 40,305 42,623 44,941 47,259
300 45,027 48,504 51,981 55,458 58,935 62,412 65,889
400 56,703 61,339 65,975 70,611 75,246 79,882 84,518
500 68,379 74,174 79,969 85,763 91,558 97,353 103,148
600 80,055 87,009 93,962 100,916 107,870 114,823 121,777
700 91,731 99,843 107,956 116,069 124,181 132,294 140,407
800 103,407 112,678 121,950 131,221 140,493 149,765 159,036
900 115,082 125,513 135,943 146,374 156,805 167,235 177,666
1,000 126,758 138,348 149,937 161,527 173,116 184,706 196,295
〒164-0001 東京都中野区中野4-11-10 アーバンネット中野ビル
株式会社輪法 TEL:03-5913-5801 FAX:03-5913-5805
個人情報保護方針 | 宅地建物取引業 東京都知事(8)第57945号
Copyright (C) 2009 株式会社輪法 All right reserved.